Wohnung verkauft in Oostduinkerke
Adresse: | S. Declerckstraat 15 Oostduinkerke |
Referenz: | S. Declerckstraat 15 |
Verhandlungsbasis: | Verkauft |
Type: | Wohnung |
Verfügbar ab: | durch Tat |
Grundstücksfläche: | 850 m² |
Grundstück Breite: | 17 m |
Grundstück Tiefe: | 50 m |
Bebaute Fläche: | 100 m² |
Wöhnfläche: | 143 m² |
Art der Konstruktion: | Traditionell |
Allgemeinzustand: | Standard (de) |
Zimmer: | 4 |
Schlafzimmer: | 4 |
Bad: | Ja |
Toiletten: | Ja |
Wohnzimmer: | Ja |
Küche: | Ja |
Dachboden: | Ja |
Keller: | Ja |
Garten: | 750 m² |
Garten ausrichtung: | Südwest |
Garten qualität des gartens: | Gepflegt |
Garage: | 1 |
Garage Type: | Angebaut, aus Stein |
Geschäfte: | Ja - weniger als 500m |
Schule: | Ja - weniger als 500m |
Autobahn Ausfahrt: | Ja - weniger als 500m |
Bank: | Ja - weniger als 500m |
Freizeit: | Ja - weniger als 500m |
Restaurant: | Ja - weniger als 500m |
Fenster: | Holz |
Verglasung: | Doppelt |
Heizung: | Gasheizöfen |
Non. ind. rat. value: | € 379 |
Katasterbezeichnung: | 38502 A185 A |
Index number: | P0000 |
Fläche: | 850 m² |
Energieausweis: | 20180709-0002074687-1 |
Index: | 539,00KWh/m²/jahr |
Anfangsdatum: | 09.07.2018 |
Gültig bis: | 09.07.2028 |
Preemptiverights: | Ja |
Allotment permit: | Nein |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Overstromingsgevoelig: | |
Überschwemmungsgebiet: | |
Monument: |