Appartement verkauft in Oostduinkerke
Adresse: | Zandzeggelaan 16/GV03 Oostduinkerke |
Referenz: | Zeebries F1 |
Verhandlungsbasis: | Verkauft |
Type: | Appartement |
Verfügbar ab: | durch Tat |
Lage: | Freie Sicht, An wenig befahrener Straße, Offene Lage, Residential area (de), |
Wöhnfläche: | 81 m² |
Art der Konstruktion: | Traditionell |
Baujahr: | 1996 |
Obergeschosse: | 0 |
Auf Etage: | 0 |
Allgemeinzustand: | Ready to move in (de) |
Schlafzimmer: | 2 |
Bad: | 1 |
Toiletten: | 2 |
Wohnzimmer: | Ja |
Küche: | Ja, Open kitchen (de), With electrical appliances (de) |
Abstellraum: | Ja |
Keller: | Ja |
Terrasse: | 35 m² |
Lavatory room: | 1 |
Parkplatz: | 1 |
Möbliert: | Ja |
Geschäfte: | Ja - zwischen 500 und 1000m |
Autobahn Ausfahrt: | Ja - zwischen 4km und 5km |
Bank: | Ja - zwischen 500 und 1000m |
Freizeit: | Ja - zwischen 500 und 1000m |
Restaurant: | Ja - zwischen 500 und 1000m |
Fenster: | PVC |
Verglasung: | Doppelt |
Heizung: | , Elektrizität |
HeatedWater: | Electricity (de), Electrical boiler (property) (de) |
Non. ind. rat. value: | € 1.047 |
Katasterbezeichnung: | 38502 Koksijde 4 Afd/Oostduinkerke 2 |
Index number: | F97 A P0014 |
Energieausweis: | 20170325-0001930159-2 |
Index: | 446,00KWh/m²/jahr |
Anfangsdatum: | 25.03.2017 |
Gültig bis: | 25.03.2027 |
Permit: | Ja |
Preemptiverights: | Nein |
Allotment permit: | Nein |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Judicial decision: | |
Overstromingsgevoelig: | |
Überschwemmungsgebiet: | |
Monument: |